Comment ça marche?
Ici vous pourrez calculer la longueur de votre futur bébé sur la base de la longueur du fémur résultant de l'écographie. Entrez la valeur en cliquant sur les nombres, puis cliquez sur le bouton 'Calculer'. Vous pourrez comparer la mesure exprimée en centimètres avec les tables de référence où vous trouverez quel est son poids moyen par rapport à son sexe et à votre semaine de gestation
TABLES DE RÉFÉRENCE SUR LA LONGUEUR DU FUTUR BÉBÉ
| FEMMES | ||||||
| 3pc | 10pc | 50pc | 90pc | 97pc | ||
| 26 sem | 30 | 30.7 | 33.7 | 36.8 | 37.5 | |
| 27 sem | 31.5 | 32.2 | 35.2 | 38.2 | 39 | |
| 28 sem | 33 | 33.8 | 36.7 | 39.7 | 40.5 | |
| 29 sem | 34.4 | 35.3 | 38.2 | 41.1 | 41.9 | |
| 30 sem | 35.8 | 36.7 | 39.6 | 42.5 | 43.4 | |
| 31 sem | 37.2 | 38.2 | 41 | 43.9 | 44.8 | |
| 32 sem | 38.5 | 39.5 | 42.3 | 45.2 | 46.1 | |
| 33 sem | 39.8 | 40.8 | 43.6 | 46.4 | 47.4 | |
| 34 sem | 41 | 42.1 | 44.8 | 47.6 | 48.7 | |
| 35 sem | 42.1 | 43.2 | 46 | 48.7 | 49.8 | |
| 36 sem | 43.1 | 44.3 | 47 | 49.7 | 50.8 | |
| 37 sem | 44 | 45.3 | 47.9 | 50.5 | 51.8 | |
| 38 sem | 44.8 | 46.1 | 48.7 | 51.3 | 52.6 | |
| 39 sem | 45.5 | 46.8 | 49.4 | 52 | 53.3 | |
| 40 sem | 46 | 47.4 | 49.9 | 52.5 | 53.8 | |
| 41 sem | 46.4 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 54.2 | |
| 42 sem | 46.6 | 48 | 50.5 | 53 | 54.4 | |
| 43 sem | 46.6 | 48.1 | 50.6 | 53 | 54.5 | |
| HOMMES | ||||||
| 3pc | 10pc | 50pc | 90pc | 97pc | ||
| 26 sem | 30.4 | 31.1 | 34.2 | 37.2 | 37.9 | |
| 27 sem | 31.9 | 32.7 | 35.7 | 38.7 | 39.4 | |
| 28 sem | 33.4 | 34.2 | 37.2 | 40.1 | 40.9 | |
| 29 sem | 34.9 | 35.7 | 38.7 | 41.6 | 42.4 | |
| 30 sem | 36.4 | 37.2 | 40.1 | 43 | 43.9 | |
| 31 sem | 37.7 | 38.7 | 41.6 | 44.4 | 45.3 | |
| 32 sem | 39.1 | 40.1 | 42.9 | 45.7 | 46.7 | |
| 33 sem | 40.4 | 41.4 | 44.2 | 47 | 48 | |
| 34 sem | 41.6 | 42.7 | 45.5 | 48.2 | 49.3 | |
| 35 sem | 42.8 | 43.9 | 46.6 | 49.3 | 50.5 | |
| 36 sem | 43.8 | 45 | 47.7 | 50.4 | 51.5 | |
| 37 sem | 44.8 | 46 | 48.6 | 51.3 | 52.5 | |
| 38 sem | 45.6 | 46.8 | 49.5 | 52.1 | 53.3 | |
| 39 sem | 46.3 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 54 | |
| 40 sem | 46.8 | 48.2 | 50.7 | 53.3 | 54.6 | |
| 41 sem | 47.2 | 48.6 | 51.1 | 53.6 | 55 | |
| 42 sem | 47.5 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 55.3 | |
| 43 sem | 47.5 | 49 | 51.5 | 53.9 | 55.4 | |




